I-304L inguqulo yekhabhoni ephansi engu-304. Isetshenziswa kuzingxenye zegeji esindayo ukuze kuthuthukiswe ukushisela.
304H, okuhlukile kokuqukethwe kwekhabhoni ephezulu, nakho kuyatholakala ukuze kusetshenziswe emazingeni okushisa aphezulu.
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | |
I-SUS304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.10 |
I-SUS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - |
304H | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | - |
Izakhiwo Zemishini
Ibanga | Amandla E-Tensile (MPa) min | Amandla Esivuno 0.2% Ubufakazi (MPa) min | Ubude (% ku-50 mm) min | Ukuqina | |||
I-Rockwell B (HR B) ubuningi | I-Brinell (HB) ubuningi | HV | |||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | - |
I-304H nayo inesidingo sikasayizi wokusanhlamvu we-ASTM No 7 noma ngaphezulu.
Izakhiwo Zomzimba
Ibanga | Ukuminyana (kg/m3) | I-Elastic Modulus (GPA) | I-Mean Coefficient of Thermal Expansion (μm/m/°C) | I-Thermal Conductivity (W/mK) | Ukushisa Okuthize 0-100 °C (J/kg.K) | Ukumelana Nogesi (nΩ.m) | |||
0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | ku-100 °C | ku-500 °C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Ukuqhathaniswa kwebanga okulinganiselwe kwezinsimbi ezingenasici ezingama-304
Ibanga | Inombolo ye-UNS | Old British | I-Euronorm | I-Swedish SS | I-JIS yaseJapane | ||
BS | En | No | Igama | ||||
304 | I-S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | I-X5CrNi18-10 | 2332 | I-SUS 304 |
304L | I-S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | I-X2CrNi19-11 | 2352 | I-SUS 304L |
304H | I-S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | I-X6CrNi18-11 | - | - |
Lezi ziqhathaniso zilinganiselwa kuphela. Uhlu luhloselwe ukuqhathaniswa kwezinto ezisebenzayo ezifanayo hhayi njengeshejuli yokulingana kwenkontileka. Uma kudingeka okufana ncamashí nemicikilisho yoqobo kufanele kuboniswane nayo.
Amanye Amabanga Angenzeka
Ibanga | Kungani ingase ikhethwe esikhundleni sika-304 |
301L | Izinga eliphezulu lokuqina komsebenzi liyadingeka kuzingxenye ezithile ezakhiwe noma ezinwetshiwe ezakhiwe. |
302HQ | Izinga eliphansi lokuqina lomsebenzi liyadingeka ukuze kufakwe izikulufu ezibandayo, amabholithi nama-rivets. |
303 | Imishini ephakeme edingekayo, futhi ukumelana nokugqwala okuphansi, ukwakheka nokushisela kuyamukeleka. |
316 | Ukumelana okuphezulu nokugqwala nokugqwala kuyadingeka, ezindaweni ezine-chloride |
321 | Ukumelana okungcono nokushisa okungaba ngu-600-900 °C kuyadingeka...321 inamandla okushisa aphezulu. |
3CR12 | Izindleko eziphansi ziyadingeka, futhi ukumelana nokugqwala okuncishisiwe nokushintsha kombala okuwumphumela kwamukelekile. |
430 | Izindleko eziphansi ziyadingeka, futhi ukumelana nokugqwala okuncishisiwe nezici zokwenziwa ziyamukeleka. |
I-Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. iyingxenye ye-Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. Ingabe ucwaningo kanye nentuthuko, ukukhiqizwa, yokuthengisa, isevisi kwelinye professional metal amabhizinisi production impahla. Imigqa yokukhiqiza eyi-10. Ikomkhulu liseDolobheni laseWuxi, eSifundazweni saseJiangsu ngokuhambisana nomqondo wentuthuko othi “ikhwalithi inqoba umhlaba, izimpumelelo zesevisi ikusasa”. Sizibophezele ekulawuleni ikhwalithi okuqinile kanye nenkonzo ecabangelayo. Ngemva kweminyaka engaphezu kweshumi yokwakhiwa nokuthuthukiswa, sesibe ibhizinisi elididiyelwe elididiyelwe lokukhiqiza impahla yensimbi.Uma udinga izinsizakalo ezihlobene, sicela uthinte:info8@zt-steel.cn
Isikhathi sokuthumela: Jan-03-2024